Date : | Le 09-06-2013 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 5000 USD |
Nombre de joueurs : | 195 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
KITAI Davidi |
224 560 USD | 289 |
7e |
GROSPELLIER Bertrand |
34 341 USD | 96 |
14e |
VANDERSMISSEN Kevin |
12 601 USD | 54 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet