Date : | Le 16-06-2013 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 2108 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
34e |
SAOUT Antoine |
8 347 USD | 35 |
119e |
DIAZ Gilbert |
2 362 USD | 11 |
126e |
OBERHOLZER Herbert |
2 362 USD | 10 |
146e |
BRULET Julien |
2 124 USD | 9 |
179e |
GATHY Michael |
1 936 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet