Date : | Le 09-05-2013 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 136 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
BITON Patrice |
11 800 EUR | 68 |
7e |
REUBI Michael |
2 650 EUR | 30 |
8e |
DANJARD Christophe |
1 970 EUR | 27 |
9e |
DIDIER Sebastien |
1 520 EUR | 25 |
10e |
POLITO Laurent |
1 520 EUR | 23 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet