| Date : | Le 02-06-2013 |
| Lieu : | Stade de Wembley (ROYAUME-UNI) |
| Buy In : | 1100 GBP |
| Nombre de joueurs : | 73 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 6e |
LOUSKY Marc |
4 015 GBP | 38 |
| 10e |
COHEN Chiko |
1 460 GBP | 26 |
| Date : | Le 02-06-2013 |
| Lieu : | Stade de Wembley (ROYAUME-UNI) |
| Buy In : | 1100 GBP |
| Nombre de joueurs : | 73 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 6e |
LOUSKY Marc |
4 015 GBP | 38 |
| 10e |
COHEN Chiko |
1 460 GBP | 26 |