Date : | Le 14-08-2013 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 53 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
MONTES Alejandro |
7 395 EUR | 54 |
3e |
POUJADE Patrice |
3 695 EUR | 33 |
5e |
LUONG Yu |
1 725 EUR | 23 |
6e |
BENHALIMA Abdelkader |
1 480 EUR | 20 |
8e |
FAUST Alain |
985 EUR | 16 |
9e |
Chiavassa Olivier |
740 EUR | 15 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet