| Date : | Le 01-11-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 116 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | BLANGENWITSCH Martial | 29 440 EUR | 104 | 
| 3e | Debabeche Ahmed | 19 630 EUR | 83 | 
| 4e | Boyard Sebastien | 14 720 EUR | 70 | 
| 5e | CAVAIOTTI SEBASTIEN | 12 270 EUR | 60 | 
| 6e | FAURE Nicolas | 9 815 EUR | 52 | 
| 7e | Aznar Pascal | 8 180 EUR | 46 | 
| 8e | Nom Prénom | 6 540 EUR | 42 | 
| 9e | SCHULL Nicolas | 4 910 EUR | 38 | 
| 10e | Segoura Carole | 3 270 EUR | 35 | 
| 11e | GOTTRAND Hervé | 3 270 EUR | 32 | 
| 12e | DAHAN Olivier | 3 270 EUR | 30 | 
| 13e | CHETRIT Michael | 2 455 EUR | 28 | 
| 14e | LEOST Gabriel | 2 455 EUR | 26 | 
| 15e | TRANCHANT Yann | 2 455 EUR | 25 | 



