| Date : | Le 12-03-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Cohen Robert | 0 | |
| 2e | Mamou Gilles | 0 | |
| 3e | DIEU Nicolas | 0 | |
| 4e | CARAT Emmanuel | 0 | |
| 5e | DIJKSTRA Dieter | 0 | |
| 6e | Michot Laurent | 0 | |
| 7e | BERDUGO Shaoul | 0 | |
| 8e | Ros David | 0 | |
| 9e | Hoang Chuc | 0 | 



