Date : | Le 04-09-2013 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 53 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
FAURE Nicolas |
4 990 EUR | 41 |
3e |
ROMANEK Radoslaw |
3 780 EUR | 33 |
4e |
Camps Serge |
2 420 EUR | 27 |
6e |
Fourmann Alain |
1 450 EUR | 20 |
7e |
FLORENTIN Eric |
1 210 EUR | 18 |
8e |
Baroukh Bernard |
970 EUR | 16 |
9e |
RECCHIMURZO Vito |
720 EUR | 15 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet