Date : | Le 03-02-2014 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 720 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
BROWN Christophe |
13 080 EUR | 89 |
56e |
CHABAUD Laurent |
2 210 EUR | 15 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | HAICHE Idir | 668 | |
5 | ![]() | TREVIDY Ewen | 613 |
Voir classement complet