Date : | Le 07-02-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 3000 EUR |
Nombre de joueurs : | 60 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
KITAI Davidi |
37 055 EUR | 106 |
6e |
DERVAUX Nicolas |
8 420 EUR | 53 |
9e |
POMMIER Christophe |
4 210 EUR | 39 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet