Date : | Le 26-03-2014 |
Lieu : | Hofburg Palace, Vienne (AUTRICHE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 392 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
CARDYN Nicolas |
7 240 EUR | 60 |
38e |
Diaz Guillaume |
2 250 EUR | 16 |
54e |
DAUBACH Marc |
1 850 EUR | 12 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet