Date : | Le 19-02-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 49 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Lehrer Benjamin |
9 080 EUR | 52 |
2e |
AIME Manuel |
6 130 EUR | 39 |
3e |
KHALFA Andre |
3 860 EUR | 31 |
4e |
KRAFFE Benjamin |
2 270 EUR | 26 |
5e |
SITBON Julien |
1 366 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | HAICHE Idir | 668 | |
5 | ![]() | TREVIDY Ewen | 613 |
Voir classement complet