Date : | Le 23-04-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 44 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
KRAFFE Benjamin |
8 155 EUR | 49 |
2e |
ROUTIER Jeremy |
5 505 EUR | 37 |
3e |
MARY Hervé |
3 465 EUR | 30 |
5e |
DJORNO Dan |
1 224 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 631 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet