Date : | Le 12-02-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 59 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
DE DIETRICH Emmanuel |
9 025 EUR | 57 |
2e |
MIGNOT BONNEFOUS Edouard |
6 015 EUR | 43 |
3e |
CHIARELLO Carlo |
3 830 EUR | 34 |
4e |
BOURGI Fayez |
2 460 EUR | 29 |
7e |
PIACENTINO Yves |
1 230 EUR | 19 |
9e |
PEREZ Simon |
686 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet