| Date : | Le 03-05-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Kartechian Raffi | 0 | |
| 2e | ZENASNI Brick | 0 | |
| 3e | LACHMANY Neal | 0 | |
| 4e | BAIWIR Julien | 0 | |
| 5e | WAHSH Hicham | 0 | |
| 6e | STERN Laurent | 0 | |
| 7e | PIRA Davoud | 0 | |
| 9e | GUENNI Jacques | 0 | |
| 10e | Michot Laurent | 0 | |
| 11e | COGARD David | 0 | |
| 12e | ELAIL Mohamed | 0 | |
| 13e | MADAR Sylvain | 0 | |
| 14e | Debrito Marc | 0 | |
| 15e | GRANGENOIS Florent | 0 | |
| 17e | BIARD Sylvain | 0 | |
| 18e | Baroukh Bernard | 0 | 



