Date : | Le 07-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 3000 USD |
Nombre de joueurs : | 389 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
16e |
LOOSLI Sylvain |
7 805 USD | 51 |
34e |
DE MEULDER Christophe |
7 805 USD | 26 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet