Date : | Le 09-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 5000 USD |
Nombre de joueurs : | 541 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
NEUVILLE Pierre |
385 041 USD | 352 |
6e |
BORRAT David |
77 145 USD | 176 |
8e |
TOUIL Fabrice |
55 710 USD | 141 |
49e |
GROSPELLIER Bertrand |
9 509 USD | 28 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet