Date : | Le 10-07-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 659 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
16e |
DANJARD Christophe |
1 295 USD | 19 |
20e |
DUVEAU Julien |
1 079 USD | 15 |
24e |
MIGNOT BONNEFOUS Edouard |
910 USD | 13 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet