Date : | Le 02-07-2014 |
Lieu : | Golden Nugget (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1110 USD |
Nombre de joueurs : | 556 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
TOSQUES Francois |
98 696 USD | 224 |
9e |
BAUCHE Corinne |
11 328 USD | 61 |
16e |
VERMONT Nicolas |
5 393 USD | 37 |
36e |
BENHAMOU Brian |
3 236 USD | 18 |
53e |
DARCOURT Guillaume |
1 887 USD | 12 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet