Date : | Le 10-09-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 76 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
MAESTRACCI Clement |
12 625 EUR | 65 |
2e |
UZAN Roland |
7 915 EUR | 49 |
3e |
POLITO Laurent |
5 210 EUR | 39 |
4e |
FAURE Nicolas |
2 870 EUR | 32 |
5e |
LAKHDARI Omar |
2 195 EUR | 28 |
6e |
Mouchnino Elkabbach Laurent |
1 855 EUR | 24 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 541 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet