Date : | Le 07-09-2014 |
Lieu : | Merit Crystal Cove Hotel & Casino (CHYPRE) |
Buy In : | 1800 USD |
Nombre de joueurs : | 224 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
BENHAMOU Brian |
36 484 USD | 127 |
7e |
DEMIR Serhat |
13 480 USD | 71 |
16e |
DUTHON Daniel |
4 125 USD | 35 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet