| Date : | Le 17-07-2015 | 
| Lieu : | Pasino de la Grande Motte (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 189 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | PALVINI Jeremy | 18 001 EUR | 102 | 
| 2e | GUILLIN BENOIT | 11 400 EUR | 77 | 
| 3e | ABDELKADER Benabdelaziz | 7 433 EUR | 61 | 
| 4e | SINTES Olivier | 6 000 EUR | 51 | 
| 5e | SOLAS Michel | 5 000 EUR | 44 | 
| 6e | SAHIN Atik | 4 500 EUR | 38 | 
| 7e | ZAOUCHE Evrard | 4 000 EUR | 34 | 
| 8e | NAVARRO Thierry | 3 500 EUR | 31 | 
| 9e | BRIDIER Florian | 3 000 EUR | 28 | 
| 10e | CINIRELLA Rodolphe | 2 500 EUR | 26 | 
| 11e | AMRANE Kamel | 2 000 EUR | 24 | 
| 12e | MEROTH Cécile | 2 000 EUR | 22 | 
| 13e | GOURIER Alain | 2 000 EUR | 20 | 
| 14e | DIDIER Paul | 1 500 EUR | 19 | 
| 15e | MALFAY Pierre | 1 500 EUR | 18 | 
| 16e | JEFFERSON Fertel | 1 500 EUR | 17 | 
| 17e | TADJOUIMAR Christophe | 1 000 EUR | 16 | 
| 18e | Le Neindre Didier | 1 000 EUR | 15 | 
| 19e | FANUCCI Christine | 1 000 EUR | 15 | 
| 20e | MENSAC Christian | 1 000 EUR | 14 | 



