| Date : | Le 08-07-2015 | 
| Lieu : | Venitian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1100 USD | 
| Nombre de joueurs : | 2251 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 4e | SOULIER Fabrice | 117 394 USD | 249 | 
| 5e | MERIEM Camel | 89 928 USD | 213 | 
| 10e | VANDERSMISSEN Kevin | 26 580 USD | 124 | 
| 59e | AYADI Khalid | 4 873 USD | 24 | 
| 93e | SITBON Julien | 3 544 USD | 16 | 
| 112e | GUIGON Bernard | 3 322 USD | 13 | 
| 246e | CLOT Sébastien | 2 436 USD | 6 | 
| 248e | LARONZE Philippe | 2 436 USD | 6 | 



