| Date : | Le 04-09-2015 |
| Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
| Buy In : | 990 EUR |
| Nombre de joueurs : | 153 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
SUAREZ Yohan |
4 224 EUR | 39 |
| 13e |
Delmas Frank |
2 300 EUR | 26 |
| Date : | Le 04-09-2015 |
| Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
| Buy In : | 990 EUR |
| Nombre de joueurs : | 153 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
SUAREZ Yohan |
4 224 EUR | 39 |
| 13e |
Delmas Frank |
2 300 EUR | 26 |