Date : | Le 08-01-2016 |
Lieu : | Atlantis Resort & Casino (BAHAMAS) |
Buy In : | 5300 USD |
Nombre de joueurs : | 928 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
25e |
PETRE Thomas |
23 360 USD | 79 |
31e |
TEDESCHI Paul |
20 120 USD | 65 |
32e |
Desferet Renaud |
17 420 USD | 63 |
70e |
KITAI Davidi |
12 880 USD | 30 |
103e |
BALAYN Albert |
9 720 USD | 20 |
126e |
FARDEL Michel |
8 860 USD | 17 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet