Date : | Le 08-01-2016 |
Lieu : | Atlantis Resort & Casino (BAHAMAS) |
Buy In : | 5300 USD |
Nombre de joueurs : | 928 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
25e |
PETRE Thomas |
23 360 USD | 79 |
31e |
TEDESCHI Paul |
20 120 USD | 65 |
32e |
Desferet Renaud |
17 420 USD | 63 |
70e |
KITAI Davidi |
12 880 USD | 30 |
103e |
BALAYN Albert |
9 720 USD | 20 |
126e |
FARDEL Michel |
8 860 USD | 17 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet