Date : | Le 14-02-2016 |
Lieu : | Royal Dublin Society (IRLANDE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 213 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
COULIER Arne |
20 745 EUR | 97 |
6e |
LEWIS Romain |
10 100 EUR | 61 |
11e |
FERRERO Olivier |
3 780 EUR | 37 |
12e |
Segoura Carole |
3 370 EUR | 35 |
14e |
MOREL Thierry |
3 060 EUR | 30 |
15e |
BURLOT Régis |
3 060 EUR | 28 |
18e |
DEYRA Ivan |
2 440 EUR | 24 |
29e |
Diaz Guillaume |
1 815 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet