| Date : | Le 23-07-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BIZET Philippe | 0 | |
| 2e | ABDELMOUMENE Karim | 0 | |
| 3e | CHETRIT Simon | 0 | |
| 4e | VALLE Pio | 0 | |
| 5e | MARGUE Steve | 0 | |
| 6e | DI PACE Julien | 0 | |
| 7e | Koskas Jonathan | 0 | |
| 8e | UZAN Ammon | 0 | |
| 9e | LIGIER Pierre Henry | 0 | |
| 10e | CLEMENT Nicolas | 0 | |
| 11e | LEBRUN Franck | 0 | |
| 12e | STERN Laurent | 0 | |
| 13e | HUANG Chun | 0 | |
| 14e | DEBRIE Jérôme | 0 | |
| 15e | Akrich Michel | 0 | |
| 16e | EL AIBA Ali | 0 | |
| 17e | Zagury Albert | 0 | |
| 18e | BEAUNE François | 0 | 



