Date : | Le 15-06-2016 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2000 USD |
Nombre de joueurs : | 1419 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
40e |
BOIVIN Thomas |
9 167 USD | 40 |
49e |
LHOMMEAU Damien |
7 702 USD | 33 |
109e |
HASSON Gary |
3 613 USD | 15 |
208e |
ALLAIN Adrien |
3 004 USD | 8 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet