Date : | Le 16-06-2016 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2500 USD |
Nombre de joueurs : | 1045 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
CASTAIGNON Remi |
140 596 USD | 269 |
17e |
FRANCO Sonny |
15 956 USD | 85 |
44e |
BUSS Walter |
8 932 USD | 35 |
125e |
GUERRERO Jimmy |
3 987 USD | 13 |
145e |
LYBAERT Bart |
3 797 USD | 11 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet