Date : | Le 17-06-2016 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 4499 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
237e |
GENACHTE Daniel |
2 689 USD | 9 |
423e |
ADAM Jean-Luc |
1 926 USD | 5 |
496e |
Vert Philippe |
1 755 USD | 4 |
665e |
HOFMANN Stefan |
1 500 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet