| Date : | Le 25-06-2016 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 10000 USD |
| Nombre de joueurs : | 136 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
BENYAMINE David |
28 890 USD | 92 |
| Date : | Le 25-06-2016 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 10000 USD |
| Nombre de joueurs : | 136 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
BENYAMINE David |
28 890 USD | 92 |