| Date : | Le 30-07-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BOUCHAMA Tarek | 0 | |
| 2e | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 3e | Jaoui David | 0 | |
| 4e | Conqui Stéphane | 0 | |
| 5e | THOMAS Yves | 0 | |
| 6e | Baroukh Bernard | 0 | |
| 7e | Lefrancq Laurent | 0 | |
| 8e | AMIRA Cyril | 0 | |
| 9e | Benatouil Henri | 0 | |
| 10e | RAYNAUD Randée | 0 | 



