| Date : | Le 13-08-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | YOUN Sam | 0 | |
| 2e | BERDUGO Shaoul | 0 | |
| 3e | SHAMARDIN Oleg | 0 | |
| 4e | DIEU Nicolas | 0 | |
| 5e | GIORGI Jean-François | 0 | |
| 6e | VICENTE Arnaud | 0 | |
| 7e | HANNEQUIN Paul | 0 | |
| 8e | LEHOUSSINE Karim | 0 | |
| 9e | SALVINI Olivier | 0 | 



