Date : | Le 05-04-2016 |
Lieu : | Hippodrome (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 2200 GBP |
Nombre de joueurs : | 114 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
LOELIGER Linus |
55 650 GBP | 187 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet