Date : | Le 02-05-2016 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 113 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
STOJANOVIC Darko |
5 870 EUR | 71 |
6e |
RICCOMI Alexandre |
3 090 EUR | 44 |
8e |
TRIBERT Mickael |
1 780 EUR | 35 |
14e |
ARCIN Aurélien |
880 EUR | 22 |
15e |
ZAFFRAN Jean-Paul |
880 EUR | 21 |
17e |
PITCHO Didier |
835 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet