Date : | Le 02-05-2016 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 167 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
FRANCO Sonny |
18 830 EUR | 101 |
7e |
COHEN Kakino |
3 205 EUR | 34 |
8e |
PITCHO Didier |
2 355 EUR | 30 |
11e |
MARLIN Timothee |
1 580 EUR | 23 |
16e |
Boutboul Bernard |
1 135 EUR | 17 |
18e |
MAACHE Samir |
1 020 EUR | 15 |
20e |
OMAIS Aboudé |
1 020 EUR | 14 |
21e |
MERIEM Camel |
940 EUR | 13 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet