| Date : | Le 03-05-2016 | 
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) | 
| Buy In : | 550 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 57 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | MULTON Franck | 3 870 EUR | 35 | 
| 4e | NASSIF Gabriel | 2 930 EUR | 30 | 
| 5e | Derwiche Imad | 2 265 EUR | 25 | 
| 6e | NARBONI Philippe | 1 770 EUR | 22 | 
| 7e | FARES Hassan | 1 410 EUR | 20 | 



