Date : | Le 05-07-2016 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1100 USD |
Nombre de joueurs : | 461 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
17e |
SOW Kalidou |
4 518 USD | 37 |
27e |
TEANOTOGA Joseph |
3 027 USD | 25 |
31e |
HALLAERT Kenny |
2 440 USD | 22 |
50e |
HALIMI Rony |
2 033 USD | 14 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet