Date : | Le 17-08-2016 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 168 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
CARDYN Nicolas |
21 020 EUR | 107 |
11e |
LEONETTI Frederic |
9 750 EUR | 33 |
17e |
MAYER André |
2 120 EUR | 23 |
20e |
DUPOUY Greg |
1 960 EUR | 20 |
21e |
RODRIGUES Francisco |
1 840 EUR | 19 |
22e |
DROMZEE Richard |
1 840 EUR | 18 |
25e |
SAHED Salem |
1 840 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet