Date : | Le 25-08-2016 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 768 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
SOW Kalidou |
12 500 EUR | 84 |
16e |
RICCOMI Alexandre |
6 100 EUR | 51 |
40e |
CONAN Arthur |
2 330 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet