Date : | Le 02-11-2016 |
Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 848 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
5e |
WYLER Dario |
22 826 EUR | 98 |
8e |
ARGENCE Yoan |
8 645 EUR | 68 |
25e |
MUTLU Ilkay |
2 516 EUR | 25 |
30e |
WUYTS Daniel |
2 150 EUR | 21 |
51e |
DESMET Jasper |
1 692 EUR | 13 |
97e |
SGORRANO Jerome |
1 235 EUR | 7 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 541 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet