| Date : | Le 03-12-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | SARDAL Tal | 0 | |
| 2e | CHETRIT Nathaniel | 0 | |
| 3e | ZEITOUN Jean-Jacques | 0 | |
| 4e | GONSOT Daniel | 0 | |
| 5e | ABOUAYACH Mostapha | 0 | |
| 7e | DREY Michel | 0 | |
| 8e | KUBICA David | 0 | |
| 9e | ELFASSY Armand | 0 | 



