Date : | Le 04-05-2017 |
Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 159 EUR |
Nombre de joueurs : | 544 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
CABANAS Antonio |
7 028 EUR | 37 |
13e |
RISS Alain |
1 178 EUR | 20 |
27e |
MAIMBOURG Fabrice |
627 EUR | 10 |
44e |
DAJAOZUI Rachid |
409 EUR | 6 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet