| Date : | Le 05-06-2017 | 
| Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1100 USD | 
| Nombre de joueurs : | 3273 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 8e | RIEHL Ludovic | 54 528 USD | 179 | 
| 59e | COMEL Sebastien | 7 057 USD | 29 | 
| 70e | HUYNH Patrick | 6 415 USD | 25 | 
| 82e | MARTIN Michael | 5 453 USD | 21 | 
| 107e | SCHUMACHER Terry | 4 491 USD | 16 | 
| 121e | HALLAERT Kenny | 4 491 USD | 15 | 
| 295e | PASQUALINI Jean-Paul | 2 566 USD | 6 | 



