Date : | Le 09-06-2017 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 600 USD |
Nombre de joueurs : | 791 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
AZRIA Michael |
36 520 USD | 130 |
19e |
GORI Gilles |
3 409 USD | 31 |
22e |
NARDIN Romain |
2 881 USD | 27 |
55e |
FHIMA Jonathan |
1 299 USD | 11 |
59e |
DIRIG Gael |
1 299 USD | 11 |
61e |
CLOT Sébastien |
1 299 USD | 10 |
67e |
MEHMEL Samir |
1 217 USD | 9 |
75e |
REARD Alexandre |
1 135 USD | 8 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet