| Date : | Le 01-04-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | INAHNAH Karim | 0 | |
| 2e | SMADJA Ruben | 0 | |
| 3e | MAMOUNI Mohamed | 0 | |
| 4e | FEDERICI Laurent | 0 | |
| 5e | MOSCA Arsène | 0 | |
| 6e | FELLOUS Franck | 0 | |
| 7e | Zanzouri Fabien | 0 | |
| 8e | HAIK Eric | 0 | |
| 9e | BARBONI Carlu | 0 | |
| 10e | POLITO Laurent | 0 | |
| 11e | DIEU Nicolas | 0 | |
| 12e | Baroukh Bernard | 0 | |
| 13e | Viard Alexandre | 0 | |
| 14e | Halimi Guy | 0 | |
| 15e | FAURIE Christophe | 0 | |
| 16e | BOURGEIX Brice | 0 | |
| 17e | Cohen Robert | 0 | |
| 18e | DELGRANDE Clément | 0 | 



