| Date : | Le 08-04-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | TRIJAUD Marco | 0 | |
| 2e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 3e | PETIT Alexandre | 0 | |
| 4e | BOUAMRANE Mohamed | 0 | |
| 5e | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 6e | CORREIA Manuel | 0 | |
| 7e | SARDAL Tal | 0 | |
| 8e | Martel de la Chesnaye Serge | 0 | |
| 9e | PACIFICO Nicolas | 0 | |
| 10e | JOURNO Mikael | 0 | |
| 11e | SCHROEDER Yann | 0 | |
| 13e | ZEITOUN Jean-Jacques | 0 | |
| 14e | ANTONA Jérome | 0 | |
| 15e | Mahiout Ferhat Francis | 0 | |
| 16e | IJENEGGER Ralph | 0 | |
| 17e | BONNARDOT Benjamin | 0 | |
| 18e | Detournel Xavier | 0 | 



