Date : | Le 31-08-2018 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 10300 EUR |
Nombre de joueurs : | 327 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
NEDVED Johnny |
77 500 EUR | 167 |
27e |
SITBON Julien |
31 100 EUR | 63 |
31e |
Diaz Guillaume |
26 850 EUR | 56 |
37e |
MOTTE Fabien |
22 600 EUR | 47 |
47e |
POLLAK Benjamin |
19 560 EUR | 37 |
61e |
GUERRERO Jimmy |
18 100 EUR | 29 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet