| Date : | Le 15-04-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | LEVY Franck | 0 | |
| 4e | BERDUGO Shaoul | 0 | |
| 5e | PASQUIER Pascal | 0 | |
| 7e | ZEITOUN Jean-Jacques | 0 | |
| 8e | SACKSICK David | 0 | |
| 9e | VANHOUTTE Jean-Denis | 0 | |
| 10e | D'ISTRIA Caroline | 0 | |
| 11e | FLORENTIN Eric | 0 | |
| 12e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 13e | Boudet Patrice | 0 | |
| 14e | TASCIOGLU Tuna Serdar | 0 | |
| 15e | Zeitoun Gérard | 0 | |
| 16e | JACQUOT Eric | 0 | |
| 17e | Tundrea Bagday | 0 | |
| 18e | GUITTIER Christian | 0 | 



