| Date : | Le 22-04-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | FELLOUS Franck | 0 | |
| 2e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 3e | RATEAU Yoan | 0 | |
| 4e | UYANIK Suat | 0 | |
| 5e | COSTALAT Steve | 0 | |
| 6e | PIGNOT Valérie | 0 | |
| 7e | SITBON David | 0 | |
| 8e | ZEITOUN Jean-Jacques | 0 | |
| 9e | Benatouil Henri | 0 | |
| 10e | MOSCA Arsène | 0 | |
| 11e | SUBTIL Antonio | 0 | |
| 12e | JOLIVET Julien-Pierre | 0 | |
| 13e | Cohen Robert | 0 | |
| 14e | ARAMAN Georges | 0 | |
| 15e | LAYANI Alain | 0 | |
| 16e | BENVENISTE Bruno | 0 | |
| 17e | BONNET Loïc | 0 | |
| 18e | Martel de la Chesnaye Serge | 0 | 



